## Fuel

| Date | Van | Odometer | Gallons | Price per gallon | Cost | Miles per gallon | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-06-01 | Van 1 | 48210 | 14.2 | 3.689 | 52.3838 | 16.619718309859156 |  |
| 2026-06-02 | Van 2 | 61377 | 16.8 | 3.689 | 61.9752 | 15.595238095238095 |  |
| 2026-06-04 | Van 3 | 30554 | 12.5 | 3.719 | 46.4875 | 18.24 |  |
| 2026-06-08 | Van 1 | 48463 | 15.1 | 3.749 | 56.6099 | 16.75496688741722 |  |
| 2026-06-09 | Van 2 | 61598 | 15.9 | 3.749 | 59.6091 | 13.89937106918239 | Receipt missing;<br>entered from bank statement |
| 2026-06-11 | Van 3 | 30791 | 13 | 3.759 | 48.867 | 18.23076923076923 |  |
| 2026-06-15 | Van 1 | 48701 | 14.6 | 3.729 | 54.4434 | 16.3013698630137 |  |
| 2026-06-16 | Van 2 | 61859 | 18.4 | 3.729 | 68.6136 | 14.184782608695654 | Idled during ice delivery |
| 2026-06-18 | Van 3 | 31043 | 12.9 | 3.699 | 47.7171 | 19.53488372093023 |  |
| 2026-06-22 | Van 1 | 48950 | 15.3 | 3.699 | 56.5947 | 16.274509803921568 |  |
| Total |  |  | 148.7 |  | 553.3013 |  |  |

## Vans

| Sunrise Rye Bakery: delivery vans |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fictional business. Sample file for pdfconversionapi.com, CC0 1.0. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Van | Model year | Tank (gal) | Route |
| Van 1 | 2019 | 24 | North loop |
| Van 2 | 2021 | 26 | Downtown cafes |
| Van 3 | 2017 | 22 | Farmers markets |

