## Loans

| Loan | Item | Category | Member | Out | Due | Days | Deposit | Returned | Shelf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L-1041 | Cordless drill | Power tools | M-208 | 2026-09-01 | 2026-09-08 | 7 | 25 | true | B2 |
| L-1042 | Hedge trimmer | Garden | M-114 | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 7 | 10 | true | D4 |
| L-1043 | Extension ladder, 24 ft | Ladders | M-301 | 2026-09-03 | 2026-09-06 | 3 | 15 | true | Yard |
| L-1044 | Orbital sander | Woodworking | M-208 | 2026-09-05 | 2026-09-12 | 7 | 20 | false | C1 |
| L-1045 | Leaf blower | Garden | M-077 | 2026-09-08 | 2026-09-15 | 7 | 10 | true | D2 |
| L-1046 | Tile saw | Power tools | M-152 | 2026-09-10 | 2026-09-17 | 7 | 25 | false | B5 |
| L-1047 | Pole saw | Garden | M-114 | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 2 | 10 | true | D3 |
| L-1048 | Step ladder, 6 ft | Ladders | M-020 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 7 | 15 | true | Yard |
| L-1049 | Router, 1/4 in collet | Woodworking | M-266 | 2026-09-18 | 2026-09-25 | 7 | 20 | false | C3 |
| L-1050 | Pressure washer | Power tools | M-301 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 7 | 25 | true | B1 |
| L-1051 | Wheelbarrow | Garden | M-077 | 2026-09-24 | 2026-10-01 | 7 | 10 | false | Yard |
| L-1052 | Biscuit joiner | Woodworking | M-152 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 7 | 20 | false | C2 |

## Summary

| Loans by category, September 2026 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Maple Street Tool Library is fictional. Sample workbook for pdfconversionapi.com, CC0 1.0. |  |  |
|  |  |  |
| Category | Loans | Deposits held |
| Power tools | 3 | 25 |
| Garden | 4 | 10 |
| Ladders | 2 | 0 |
| Woodworking | 3 | 60 |
| All categories | 12 | 95 |

## Deposits

| Category | Deposit |
| --- | --- |
| Power tools | 25 |
| Garden | 10 |
| Ladders | 15 |
| Woodworking | 20 |

